Bill Of Materials For MAQUETTE mini-alarme avec operateurs et temporisation + memorisation 2 fonctionnel.DSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R1 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U1 | 4001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U2 | 4081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U3 | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U4 | 4538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U6 | 4027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Q1 | 2N2222A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | $C$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BUZ1 | BUZZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CX | 10u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RX | 10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 23 décembre 2010 14:13:06 |