Bill Of Materials For Ampli Yves COCHET AL2a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R3-R6 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R11, R12 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R13-R16 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R17-R20 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R21-R24 | 1k1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R25-R30 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R31 // R31*, R32 // R32* | 1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R33, R34 | 10k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R35, R35*, R36, R36*-R40 | 39k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R41-R48 | 68k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R49, R50, R55-R58 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R51-R54 | 220k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R105 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R106 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R107, R108 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R109, R110 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C1-C4 | 220uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C7-C10 | 220n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C11-C14 | 1u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C15, C16 | 33p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C17-C20 | 100uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C21-C24 | 68uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C107, C108 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | U1, U3, U4 | 12AT7 AL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U2 | 12 AT7 AL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | U5-U8 | EL34 AL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D1-D4 | BY255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CD D, CD G, HP+ D, HP+ G, HP- D, HP- G, IN G, IND, J1-J3, OUT D, OUT G, TV D, TV G | PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CD/TV, MON/DIR | SW-DPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ECC81 U1, ECC81 U2, EL34 U5-EL34 U8, TR1, TR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FU1 | 1.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LED | LED verte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | POT 1, POT 2 | 33k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SW1 | ON - OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TR3 | TR2 AL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 1 mai 2012 22:57:04 |